|  |  |
| 藝人 │
| 蔡依林 | | 專輯名稱 │
| 特務J | | 發行公司 │
| 科藝百代 | | 銷售佔比 │
| 5.96% | |
|
|
|
| g-music 2007 Combo Chart 計算時間:2007/01/01-2007/12/31 |
|
| 排名 | 藝人 | 專輯名稱 | 發行公司 | 銷售佔比 |
| 2 | 星光幫 | 超級星光大道10強紀念合輯 | 華研 | 4.17% |
| 3 | 何耀珊 | 擁抱 | 華納 | 3.71% |
| 4 | 五月天 | 為愛而生 | 相信音樂 | 2.98% |
| 5 | 周杰倫 | 我很忙 | 新力博德曼 | 2.74% |
| 6 | S.H.E | PLAY | 華研 | 2.43% |
| 7 | 黃立行 | 無神論 | 科藝百代 | 2.27% |
| 8 | TANK | 延長比賽 | 華研音樂 | 2.14% |
| 9 | 張惠妹 | STAR | 科藝百代 | 2.11% |
| 10 | 王力宏 | 改變自己 | 新力博德曼 | 2.03% |
| 11 | 孫燕姿 | 逆光 | 科藝百代 | 1.86% |
| 12 | 梁靜茹 | 崇拜 | 相信音樂 | 1.83% |
| 13 | 羅志祥 | 舞所不在 | 科藝百代 | 1.66% |
| 14 | 星光幫 | 愛☆星光 精選 | 華研音樂 | 1.38% |
| 15 | 曹格 | Superman | 滾石 | 1.17% |
| 16 | 五月天 | 離開地球表面Jump!The World | 相信音樂 | 1.16% |
| 17 | 羅志祥 | SPESHOW | 艾迴 | 1.1% |
| 18 | 蕭亞軒 | 1087 | 華納 | 1.08% |
| 19 | 潘瑋柏 | 玩酷 | 環球國際 | 1.08% |
| 20 | 張韶涵 | 夢裡花 | 福茂 | 1.08% |
| *計算來源:玫瑰唱片 / 大眾唱片 / 玫瑰大眾購物網 零售銷售 |
http://www.g-music.com.tw/event/2008/GMusicSmallBanner.167/top20_2.html